Trender från 2026-07-20 kl. 08:36
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-07-20 08:36. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Uppdaterad | 13.2 | 0.6 | 3.2 | N | 92 | 12.0 | 1015.9 | 2.0 |
| 5 minuter sedan | 13.2 | 0.4 | 4.3 | NNO | 92 | 12.0 | 1015.9 | 2.0 |
| 10 minuter sedan | 13.2 | 0.1 | 4.3 | NNO | 92 | 12.0 | 1015.8 | 2.0 |
| 15 minuter sedan | 13.2 | 0.2 | 1.6 | NNO | 92 | 12.0 | 1015.8 | 2.0 |
| 20 minuter sedan | 13.1 | 0.5 | 1.1 | NO | 92 | 11.8 | 1015.7 | 2.0 |
| 30 minuter sedan | 13.0 | 0.3 | 2.7 | NNO | 92 | 11.7 | 1015.6 | 2.0 |
| 45 minuter sedan | 12.9 | 0.5 | 2.7 | N | 92 | 11.6 | 1015.5 | 2.0 |
| 60 minuter sedan | 12.9 | 0.0 | 2.1 | N | 92 | 11.6 | 1015.4 | 2.0 |
| 75 minuter sedan | 12.8 | 0.5 | 2.1 | N | 92 | 11.6 | 1015.5 | 2.0 |
| 90 minuter sedan | 12.9 | 0.9 | 3.2 | NNO | 92 | 11.6 | 1015.3 | 2.0 |
| 105 minuter sedan | 12.9 | 0.0 | 2.7 | NNO | 92 | 11.7 | 1015.3 | 2.0 |
| 120 minuter sedan | 12.9 | 0.5 | 4.3 | NNO | 92 | 11.7 | 1015.2 | 2.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 2.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2026-07-20 05:24 |
| Igår | 5.2 mm | ||
| Månad | 32.8 mm | ||
| År | 266.4 mm | ||
| TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Idag | 15.9 °C kl. 00:00 | Idag | 12.8 °C kl. 07:19 |
| Igår | 21.4 °C kl. 16:52 | Igår | 15.3 °C kl. 05:06 |
| Månad | 30.6 °C den 2026-07-16 | Månad | 12.3 °C den 2026-07-15 |
| År | 39.2 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 15.9 °C kl. 00:00 | Idag | 12.8 °C kl. 07:19 |
| Igår | 21.4 °C kl. 16:52 | Igår | 15.3 °C kl. 05:06 |
| Månad | 33.0 °C den 2026-07-12 | Månad | 12.3 °C den 2026-07-15 |
| År | 47.1 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Idag | 1015.9 hPa kl. 08:31 | Idag | 1013.3 hPa kl. 00:03 |
| Igår | 1013.4 hPa kl. 23:56 | Igår | 1006.4 hPa kl. 05:34 |
| Månad | 1025.8 hPa den 2026-07-13 | Månad | 997.8 hPa den 2026-07-07 |
| År | 1032.6 hPa den 2026-04-08 | År | 973.2 hPa den 2026-01-02 |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 100 W/m2 kl. 08:27 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 1213 W/m2 kl. 11:52 | Igår | 5.5 index kl. 11:52 |
Vind information
| Uppdaterad |
|
|
| Nu | 0.6 m/s N | |
| Vindby | 3.2 m/s N | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 7.0 m/s NNO kl. 03:55 | |
| Igår | 10.2 m/s kl. 19:47 | |
| Månad | 16.1 m/s den 2026-07-07 | |
| År | 25.2 m/s den 2026-03-13 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 29.0 km | |
| Igår | 35.1 km | |
| Month High | 187.5 km (03 July) | |
| Year High | 455.0 km (04 February) | |