Trender från 2026-10-12 kl. 14:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-10-12 14:00. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Uppdaterad | 10.3 | 0.0 | 2.1 | NV | 81 | 7.2 | 1019.2 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 10.3 | 0.0 | 2.1 | NV | 81 | 7.2 | 1019.2 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 10.2 | 0.2 | 2.7 | NV | 81 | 7.1 | 1019.2 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 10.2 | 0.4 | 5.9 | N | 81 | 7.1 | 1019.1 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 10.3 | 0.3 | 7.0 | N | 81 | 7.2 | 1019.2 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 10.4 | 0.0 | 1.6 | N | 80 | 7.1 | 1019.0 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 10.4 | 0.0 | 4.3 | N | 78 | 6.8 | 1019.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 10.8 | 0.0 | 1.1 | NNV | 78 | 7.1 | 1018.7 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 7.4 | 1018.5 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 10.6 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 7.5 | 1018.2 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 7.0 | 1018.1 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 9.7 | 0.0 | 1.1 | N | 82 | 6.7 | 1017.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 2026-10-11 11:08 |
| Igår | 6.2 mm | ||
| Månad | 40.0 mm | ||
| År | 447.6 mm | ||
| TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Idag | 11.0 °C kl. 12:47 | Idag | 7.4 °C kl. 08:30 |
| Igår | 10.8 °C kl. 14:33 | Igår | 7.8 °C kl. 08:13 |
| Månad | 22.7 °C den 2026-10-01 | Månad | 7.4 °C den 2026-10-12 |
| År | 39.2 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 11.0 °C kl. 12:47 | Idag | 7.4 °C kl. 08:30 |
| Igår | 10.8 °C kl. 14:33 | Igår | 7.8 °C kl. 08:13 |
| Månad | 22.7 °C den 2026-10-01 | Månad | 6.2 °C den 2026-10-09 |
| År | 47.1 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Idag | 1019.2 hPa kl. 13:58 | Idag | 1007.8 hPa kl. 00:00 |
| Igår | 1007.8 hPa kl. 23:53 | Igår | 999.9 hPa kl. 04:26 |
| Månad | 1032.0 hPa den 2026-10-02 | Månad | 995.3 hPa den 2026-10-10 |
| År | 1032.6 hPa den 2026-04-08 | År | 973.2 hPa den 2026-01-02 |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 554 W/m2 kl. 12:17 | Idag | 1.5 index kl. 12:49 |
| Igår | 415 W/m2 kl. 10:52 | Igår | 0.8 index kl. 11:29 |
Vind information
| Uppdaterad |
|
|
| Nu | 0.0 m/s NV | |
| Vindby | 2.1 m/s NV | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 8.0 m/s NNV kl. 06:50 | |
| Igår | 5.9 m/s kl. 15:34 | |
| Månad | 18.2 m/s den 2026-10-09 | |
| År | 25.2 m/s den 2026-03-13 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 16.4 km | |
| Igår | 1.0 km | |
| Month High | 172.1 km (01 October) | |
| Year High | 455.0 km (04 February) | |