Trender från 2025-06-01 kl. 03:45

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-06-01 03:45. Reload this page for updated data.)

TID TEMP
°C
VINDHASTIGHET
m/s
VINDBY
m/s
VINDRIKTNING
 
FUKTIGHET
%
DEW POINT
°C
BAROMETER
hPa
REGN
mm
Uppdaterad 8.3 0.0 0.0 - 98 8.0 1016.0 0.0
5 minuter sedan 8.3 0.0 0.0 N 98 8.0 1016.0 0.0
10 minuter sedan 8.2 0.0 0.0 N 98 7.9 1016.0 0.0
15 minuter sedan 8.2 0.0 0.0 N 98 7.9 1016.0 0.0
20 minuter sedan 8.2 0.0 0.0 N 98 7.9 1016.0 0.0
30 minuter sedan 8.3 0.0 0.0 N 98 8.0 1016.0 0.0
45 minuter sedan 7.9 0.0 1.6 ONO 98 7.6 1016.0 0.0
60 minuter sedan 7.4 0.0 0.0 N 98 7.1 1017.0 0.0
75 minuter sedan 7.3 0.0 0.0 N 98 7.0 1017.0 0.0
90 minuter sedan 7.4 0.0 0.0 N 97 7.0 1017.0 0.0
105 minuter sedan 7.4 0.0 0.0 N 97 7.0 1017.0 0.0
120 minuter sedan 7.5 0.0 0.0 N 96 6.9 1017.0 0.0

Rekord och Statistik

REGN REGN HISTORIK
Idag 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) Idag 1 dag sedan senaste regn den 2025-05-31 05:53
Igår 0.8 mm    
Månad  0.0 mm    
År 158.9 mm    
TEMPERATUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Idag 8.5 °C kl. 00:00 Idag 7.3 °C kl. 02:29
Igår 17.9 °C kl. 16:16 Igår 8.5 °C kl. 23:54
Månad  8.5 °C den 2025-06-01 Månad  7.3 °C den 2025-06-01
År 23.4 °C den 1970-01-01 År -14.7 °C den 1970-01-01
HEAT INDEX HIGHS VINDAVKYLNING MIN.
Idag 8.5 °C kl. 00:00 Idag 7.3 °C kl. 02:29
Igår 17.9 °C kl. 16:16 Igår 8.5 °C kl. 23:54
Månad  8.5 °C den 2025-06-01 Månad  7.3 °C den 2025-06-01
År 23.4 °C den 1970-01-01 År -14.7 °C den 1970-01-01
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Idag 1017.0 hPa kl. 00:12 Idag 1016.0 hPa kl. 00:00
Igår 1018.0 hPa kl. 12:41 Igår 1013.0 hPa kl. 00:00
Månad  1017.0 hPa den 2025-06-01 Månad  1016.0 hPa den 2025-06-01
År  1049.0 hPa den 1970-01-01 År  980.0 hPa den 1970-01-01
SOL MAX. UV MAX.
Idag 0 W/m2 kl. 00:00 Idag 0.0 index kl. 00:00
Igår 0 W/m2 kl. 00:00 Igår 0.0 index kl. 00:00

Vind information

Uppdaterad Wind direction plot
Nu 0.0 m/s -
Vindby 0.0 m/s -
VINDBY MAX.
Idag 1.6 m/s ONO kl. 02:55
Igår 4.8 m/s kl. 01:35
Månad  1.6 m/s den 2025-06-01
År 13.5 m/s den 1970-01-01