Trender från 2025-11-09 kl. 01:35

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-11-09 01:35. Reload this page for updated data.)

TID TEMP
°C
VINDHASTIGHET
m/s
VINDBY
m/s
VINDRIKTNING
 
FUKTIGHET
%
DEW POINT
°C
BAROMETER
hPa
REGN
mm
Uppdaterad 8.1 1.3 3.8 SSO 93 7.0 1015.4 0.0
5 minuter sedan 8.1 1.1 3.8 SSO 93 7.0 1015.4 0.0
10 minuter sedan 8.1 0.8 3.2 SSO 93 7.0 1015.5 0.0
15 minuter sedan 8.1 0.6 3.2 SSO 93 7.0 1015.5 0.0
20 minuter sedan 8.1 0.5 1.6 SO 93 7.0 1015.6 0.0
30 minuter sedan 8.1 1.0 2.7 SSO 93 7.0 1015.6 0.0
45 minuter sedan 8.1 1.9 4.3 S 93 7.0 1015.7 0.0
60 minuter sedan 8.0 0.9 3.8 SSO 93 6.9 1015.8 0.0
75 minuter sedan 7.7 0.5 2.1 SSO 92 6.4 1015.8 0.0
90 minuter sedan 7.4 0.0 1.1 O 92 6.2 1015.9 0.0
105 minuter sedan 7.4 0.3 0.5 O 92 6.2 1015.8 0.0
120 minuter sedan 7.3 0.2 0.5 O 92 6.1 1015.7 0.0

Rekord och Statistik

REGN REGN HISTORIK
Idag 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) Idag 5 dagar sedan senaste regn den 2025-11-04 21:45
Igår 0.0 mm    
Månad  12.4 mm    
År 541.6 mm    
TEMPERATUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Idag 8.1 °C kl. 00:43 Idag 7.4 °C kl. 00:00
Igår 8.3 °C kl. 14:34 Igår 7.2 °C kl. 09:57
Månad  19.9 °C den 2025-11-06 Månad  1.9 °C den 2025-11-07
År 33.6 °C den 2025-07-02 År -12.6 °C den 2025-02-16
HEAT INDEX HIGHS VINDAVKYLNING MIN.
Idag 8.1 °C kl. 00:43 Idag 7.0 °C kl. 00:49
Igår 8.3 °C kl. 14:34 Igår 6.3 °C kl. 10:06
Månad  19.9 °C den 2025-11-06 Månad  1.9 °C den 2025-11-07
År 35.7 °C den 2025-07-19 År -12.6 °C den 2025-02-16
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Idag 1015.9 hPa kl. 00:12 Idag 1015.4 hPa kl. 01:32
Igår 1016.2 hPa kl. 11:02 Igår 1014.0 hPa kl. 02:28
Månad  1017.6 hPa den 2025-11-04 Månad  1005.0 hPa den 2025-11-01
År  1048.2 hPa den 2025-02-06 År  978.5 hPa den 2025-01-06
SOL MAX. UV MAX.
Idag 0 W/m2 kl. 00:00 Idag 0.0 index kl. 00:00
Igår 53 W/m2 kl. 11:35 Igår 0.0 index kl. 00:00

Vind information

Uppdaterad Wind direction plot
Nu 1.3 m/s SSO
Vindby 3.8 m/s SSO
VINDBY MAX.
Idag 4.3 m/s SSO kl. 00:37
Igår 3.8 m/s kl. 09:36
Månad  13.9 m/s den 2025-11-03
År 20.9 m/s den 2025-01-24