Trender från 2025-05-14 kl. 03:39

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-05-14 03:39. Reload this page for updated data.)

TID TEMP
°C
VINDHASTIGHET
m/s
VINDBY
m/s
VINDRIKTNING
 
FUKTIGHET
%
DEW POINT
°C
BAROMETER
hPa
REGN
mm
Uppdaterad 10,4 -0,0 0,0 - 92 9,1 1013,9 0,0
5 minuter sedan 10,4 -0,0 0,0 N 92 9,1 1014,0 0,0
10 minuter sedan 10,4 -0,0 1,1 SSV 92 9,1 1014,1 0,0
15 minuter sedan 10,3 -0,0 1,1 SV 92 9,0 1014,1 0,0
20 minuter sedan 10,2 0,0 1,6 NNV 92 9,0 1014,1 0,0
30 minuter sedan 10,1 0,0 0,5 N 92 8,8 1014,2 0,0
45 minuter sedan 10,1 0,0 0,0 N 91 8,7 1014,2 0,0
60 minuter sedan 10,0 0,0 0,0 N 91 8,6 1014,2 0,0
75 minuter sedan 10,2 0,0 0,0 N 91 8,8 1014,4 0,0
90 minuter sedan 10,3 0,0 0,0 N 91 8,9 1014,4 0,0
105 minuter sedan 10,4 0,0 0,0 N 90 8,9 1014,4 0,0
120 minuter sedan 10,6 0,0 0,0 N 90 9,0 1014,4 0,0

Rekord och Statistik

REGN REGN HISTORIK
Idag 0,0 mm (0,0 mm sista timmen) Idag 10 dagar sedan senaste regn den 2025-05-04 07:54
Igår 0,0 mm    
Månad  12,8 mm    
År 136,0 mm    
TEMPERATUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Idag 12,3 °C kl. 00:00 Idag 10,0 °C kl. 02:36
Igår 21,5 °C kl. 15:05 Igår 8,0 °C kl. 03:17
Månad  24,2 °C den 1970-01-01 Månad  -0,5 °C den 1970-01-01
År 24,8 °C den 2025-04-17 År -12,6 °C den 1970-01-01
HEAT INDEX HIGHS VINDAVKYLNING MIN.
Idag 12,3 °C kl. 00:00 Idag 10,0 °C kl. 02:36
Igår 21,5 °C kl. 15:05 Igår 8,0 °C kl. 03:17
Månad  24,2 °C den 1970-01-01 Månad  -0,5 °C den 1970-01-01
År 24,8 °C den 2025-04-17 År -12,6 °C den 1970-01-01
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Idag 1015,3 hPa kl. 00:05 Idag 1013,9 hPa kl. 03:37
Igår 1021,8 hPa kl. 00:10 Igår 1015,2 hPa kl. 23:13
Månad  1024,5 hPa den 1970-01-01 Månad  1000,2 hPa den 1970-01-01
År  1048,2 hPa den 1970-01-01 År  978,5 hPa den 1970-01-01
SOL MAX. UV MAX.
Idag 0 W/m2 kl. 00:00 Idag 0,0 index kl. 00:00
Igår 796 W/m2 kl. 13:34 Igår 4,3 index kl. 13:33

Vind information

Uppdaterad Wind direction plot
Nu -0,0 m/s -
Vindby 0,0 m/s -
VINDBY MAX.
Idag 1,6 m/s N kl. 00:00
Igår 10,7 m/s kl. 15:37
Månad  12,3 m/s den 1970-01-01
År 20,9 m/s den 1970-01-01