Trender från 2026-03-14 kl. 06:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-03-14 06:10. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Uppdaterad | 4.3 | 1.1 | 2.7 | ONO | 90 | 2.8 | 1000.5 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 4.3 | 1.1 | 2.7 | NO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 4.3 | 0.8 | 3.2 | NO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 4.3 | 0.5 | 3.2 | NO | 90 | 2.8 | 1000.7 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 4.3 | 0.5 | 2.7 | ONO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 4.3 | 0.7 | 2.1 | OSO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 4.3 | 0.4 | 4.3 | ONO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 4.3 | 0.4 | 3.8 | ONO | 90 | 2.8 | 1000.6 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 4.3 | 0.4 | 1.1 | SSO | 90 | 2.8 | 1000.5 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 4.3 | -0.0 | 2.7 | SSO | 90 | 2.8 | 1000.4 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 4.3 | 0.4 | 1.1 | ONO | 90 | 2.8 | 1000.5 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 4.3 | 0.9 | 3.8 | OSO | 90 | 2.8 | 1000.5 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 2026-03-13 21:37 |
| Igår | 4.4 mm | ||
| Månad | 9.6 mm | ||
| År | 65.2 mm | ||
| TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Idag | 4.6 °C kl. 00:00 | Idag | 4.3 °C kl. 02:49 |
| Igår | 8.7 °C kl. 09:32 | Igår | 4.6 °C kl. 23:20 |
| Månad | 18.8 °C den 2026-03-09 | Månad | -3.2 °C den 2026-03-05 |
| År | 18.8 °C den 2026-03-09 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 4.6 °C kl. 00:00 | Idag | 1.8 °C kl. 01:09 |
| Igår | 8.7 °C kl. 09:32 | Igår | 2.1 °C kl. 00:00 |
| Månad | 18.8 °C den 2026-03-09 | Månad | -3.2 °C den 2026-03-05 |
| År | 18.8 °C den 2026-03-09 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Idag | 1002.1 hPa kl. 00:00 | Idag | 1000.4 hPa kl. 04:35 |
| Igår | 1008.9 hPa kl. 00:00 | Igår | 999.5 hPa kl. 11:17 |
| Månad | 1029.4 hPa den 2026-03-08 | Månad | 999.5 hPa den 2026-03-13 |
| År | 1032.0 hPa den 2026-01-17 | År | 973.2 hPa den 2026-01-02 |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 200 W/m2 kl. 12:47 | Igår | 1.1 index kl. 11:00 |
Vind information
| Uppdaterad |
|
|
| Nu | 1.1 m/s ONO | |
| Vindby | 2.7 m/s ONO | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 7.5 m/s SSO kl. 00:56 | |
| Igår | 25.2 m/s kl. 08:39 | |
| Månad | 25.2 m/s den 2026-03-13 | |
| År | 25.2 m/s den 2026-03-13 | |